1、实有床位(张) | 1210 | 2、总诊疗人次(人次) | 151631 |
3、住院手术人次(人次) | 10508 | 4、出院人数(人) | 11345 |
5、床位使用率(%) | 94.67 | 6、床位周转人次(次) | 9.38 |
7、出院者平均住院日(天) | 9.060 | 8、出入院诊断符合率(%) | - |
9、出院病人治疗有效率(%) | - | 10、每门诊人次平均费用(元) | 280.16 |
11、每门诊人次药品费用占比重(%) | 44.41 | 12、每门诊人次检查费用占比重(%) | 29.99 |
13、出院者人均费用(元) | 27753.86 | 14、每出院者药品费用占比重(%) | 17.33 |
15、每出院者检查费用占比重(%) | 4.74 | 16、药品收入占总收入比例(%) | 19.60 |
17、住院床日平均费用(元) | 3062.73 | 18、磁共振阳性率(%) | 99.79 |
19、B超阳性率(%) | 88.55 | 20、CT阳性率(%) | 87.30 |
院内新闻
以飞检整改为契机 压实医保基金监管责任 西安市红会医院召开 国家医保飞检反馈问题工作推进会
2026-05-292026年“民法典宣传月”
2026-05-28坚守亲清合作底线 共建清廉医疗生态 西安市红会医院召开第三方单位廉洁共建大会
2026-05-25医险融合新实践 服务惠民再升级 ——新华保险从业人员到西安市红会医院参观交流
2026-05-20西安市红会医院组织召开专题纪法 警示教育授课会
2026-05-08西安市红会医院2026年秋季进修班招生公告