1、实有床位(张) | 1312 | 2、总诊疗人次(人次) | 167130 |
3、住院手术人次(人次) | 11558 | 4、出院人数(人) | 13369 |
5、床位使用率(%) | 93.18 | 6、床位周转人次(次) | 10.46 |
7、出院者平均住院日(天) | 8.20 | 8、出入院诊断符合率(%) | - |
9、出院病人治疗有效率(%) | - | 10、每门诊人次平均费用(元) | 265.77 |
11、每门诊人次药品费用占比重(%) | 38.71 | 12、每门诊人次检查费用占比重(%) | 30.60 |
13、出院者人均费用(元) | 26952.98 | 14、每出院者药品费用占比重(%) | 13.23 |
15、每出院者检查费用占比重(%) | 5.53 | 16、药品收入占总收入比例(%) | 15.72 |
17、住院床日平均费用(元) | 3289.97 | 18、磁共振阳性率(%) | 99.85 |
19、B超阳性率(%) | 90.55 | 20、CT阳性率(%) | 87.98 |
院内新闻
西安市红会医院组织召开专题纪法 警示教育授课会
2026-05-08西安市红会医院2026年秋季进修班招生公告
2026-04-30新居焕新暖人心,两箱绿萝寄情深|康复神经脊柱病区喜迁新址,医患温情双向奔赴
2026-04-29西安市红会医院2026年度政工专业任职资格参评人员名单公示
2026-04-14【科室调整通知】原康复医院疼痛科升级为中医药特色诊疗中心中医疼痛科,挂号指南看这里!
2026-01-27红会医院以“防促结合”持续参与“369赶大集”获社区授誉