1、实有床位(张) | 1210 | 2、总诊疗人次(人次) | 168012 |
3、住院手术人次(人次) | 11086 | 4、出院人数(人) | 12094 |
5、床位使用率(%) | 95.23 | 6、床位周转人次(次) | 10.00 |
7、出院者平均住院日(天) | 8.68 | 8、出入院诊断符合率(%) | - |
9、出院病人治疗有效率(%) | - | 10、每门诊人次平均费用(元) | 285.74 |
11、每门诊人次药品费用占比重(%) | 44.50 | 12、每门诊人次检查费用占比重(%) | 28.04 |
13、出院者人均费用(元) | 31311.96 | 14、每出院者药品费用占比重(%) | 15.10 |
15、每出院者检查费用占比重(%) | 4.98 | 16、药品收入占总收入比例(%) | 18.07 |
17、住院床日平均费用(元) | 3611.43 | 18、磁共振阳性率(%) | 99.79 |
19、B超阳性率(%) | 90.71 | 20、CT阳性率(%) | 86.68 |
院内新闻
西安市红会医院召开贯彻学习中央八项规定精神暨关键岗位、第三方人员廉洁警示教育会
2025-06-11足踝外科诊疗中心党支部 筑牢思想根基 精进服务品质 扎实推进作风建设
2025-06-10协同发展丨陕西省运动与康复临床研究中心学术交流及授牌大会在西安市红会医院顺利举办
2025-06-09爱眼护眼丨西安市红会医院开展“全国爱眼日”系列义诊宣教活动
2025-06-09早筛早治丨西安市红会医院开展“中国房颤日”主题义诊活动
2025-06-09同质共进丨西安急诊质控中心能力提升活动在西安市红会医院顺利召开