1、实有床位(张) | 1210 | 2、总诊疗人次(人次) | 151377 |
3、住院手术人次(人次) | 10238 | 4、出院人数(人) | 11078 |
5、床位使用率(%) | 88.43 | 6、床位周转人次(次) | 9.16 |
7、出院者平均住院日(天) | 8.58 | 8、出入院诊断符合率(%) | - |
9、出院病人治疗有效率(%) | - | 10、每门诊人次平均费用(元) | 275.87 |
11、每门诊人次药品费用占比重(%) | 46.24 | 12、每门诊人次检查费用占比重(%) | 30.56 |
13、出院者人均费用(元) | 30695.56 | 14、每出院者药品费用占比重(%) | 18.14 |
15、每出院者检查费用占比重(%) | 4.72 | 16、药品收入占总收入比例(%) | 20.94 |
17、住院床日平均费用(元) | 3579.58 | 18、磁共振阳性率(%) | 99.73 |
19、B超阳性率(%) | 89.61 | 20、CT阳性率(%) | 88.31 |
院内新闻
护耳有道丨耳道异物高发季!蚊虫、小物件入耳切勿盲目掏挖
2026-07-01养肠安夏丨胃痛、腹胀、拉肚子?3个科学饮食习惯,把肠胃养回来
2026-07-01健康关爱丨西安市红会医院开展“世界白癜风日”主题义诊活动
2026-07-01拒毒于行丨西安市红会医院开展“国际禁毒日”专项宣传活动
2026-07-01技术下沉丨西安市红会医院专家团赴洋县助力成立县级用血质控中心
2026-07-01精细管理丨西安市红会医院质控科亮相全国病案学术年会