医疗服务项目 | 计价单位 | 最高限价 | 执行价格 | 项目内涵 | 除外内容及说明 | 批准文号 |
挂号费 | ||||||
挂号费 | 次 | 1 | 1 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、门诊病历、诊断书、收费收据。 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次挂号费。 | 陕价费调发[2002]51号 |
急诊挂号费 | 次 | 2 | 2 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
计算机预约挂号费 | 次 | 3 | 3 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
诊查费 | ||||||
普通门诊诊查费 | 次 | 3 | 3 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务。 | 中医、口腔、妇科、耳鼻喉科门诊诊查费(含一次性口腔器械盘、一次性窥器、一次性纸垫等)在原各级别门诊诊查费基础上加收2元。门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。 | 陕价费调发[2003]15号市价费发[2003]65号 |
主任医师诊查费 | 次 | 6 | 6 | 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务。 | ||
副主任医师诊查费 | 次 | 4 | 4 | |||
急诊诊查费 | 次 | 5 | 5 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务。 | 陕价费调发[2002]51号 | |
门急诊留观诊查费 | 日 | 20 | 20 | 含诊查、护理等 | 陕价费调发[2002]51号 | |
急诊观察床位费 | 日 | 15 | 15 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价床位费以日计算,不足半日按半日计价 | 陕价费调发[2002]51号 | |
住院诊查费 | 日 | 8 | 8 | 指医务人员技术劳务性服务 | 陕价费调发[2002]51号 | |
急诊监护费 | 日 | 120 | 120 | 含监护、床位、诊查、护理 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算 | 陕价费调发[2002]51号 |
病房取暖费 | 床日 | 8 | 8 | 含燃煤锅炉、集中供暖 | 使用天然气取暖按8元/日收费 | 陕价行发[2008]151号 |
病房空调降温费 (4人以上间) | 床日 | 3 | 3 | 中央空调降温按2元/床日加收 | 陕价费调发[2002]51号 | |
病房空调降温费 (3人间) | 床日 | 4 | 4 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
病房空调降温费 (2人间) | 床日 | 6 | 6 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
本地院际会诊 | 次 | 100 | 100 | 指副主任医师以上医师 | 陕价费调发[2002]51号 | |
院内会诊(副主任医师以上) | 次 | 20 | 20 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
院内会诊(主治医师) | 次 | 10 | 10 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
普通病房床位费 (4人以上间) | 日 | 15 | 15 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被或毯、枕头、床单、病人服装、热水瓶、洗脸盆、废品袋或篓等 | 一次性大小便器除外 | 陕价费调发[2002]51号 |
普通病房床位费 (3人间) | 日 | 20 | 20 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
普通病房床位费 (2人间) | 日 | 30 | 30 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
特需病房双人间 | 日 | 80 | 80 | 含电视、空调、暖气、两摇四折床、床垫、单门病员柜、卫生间等。 | 一次性大小便器除外 | 市物函2009150号 |
特级护理 | 日 | 24 | 24 | 含严密观察病情等。 | 药物及特殊仪器等。 | 陕价费调发[2002]51号 |
I级护理 | 日 | 10 | 10 | 含观察病情变化等。 | 药物及特殊仪器等。 | 陕价费调发[2002]51号 |
II级护理 | 日 | 8 | 8 | 含观察病情变化等。 | 药物及特殊仪器等。 | 陕价费调发[2002]51号 |
气管切开护理 | 日 | 20 | 20 | 含药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布。包括气管插管护理。 | 药物、气管套管及特殊仪器 | 陕价行发[2010]124号 |
特殊疾病护理 | 日 | 30 | 30 | 指气性坏疽、破伤风等 | 药物、特殊仪器等 | 陕价费调发[2002]51号 |
造瘘护理 | 次 | 10 | 10 | 药物、特殊仪器等 | 陕价费调发[2002]51号 | |
动静脉置管护理 | 次 | 10 | 10 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器除外 | 陕价费调发[2002]51号 | |
一般专项护理 | 项/次 | 5 | 5 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴、备皮等。 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器除外。 | 陕价费调发[2002]51号 |
清洁灌肠 | 次 | 15 | 15 | 包括经肛门清洁灌肠等。 | 陕价费调发[2002]51号 | |
雾化吸入 | 次 | 8 | 8 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药。 | 药物除外,使用氧化雾化,按使用时间另收加压给氧费用。 | 陕价行发200939号 |
氧气吸入 | 小时 | 2.5 | 2.5 | 包括低流量吸氧、中心给氧、氧气创面治疗一次性鼻导管、鼻塞等。 | 一次性面罩除外 | 陕价费调发[2003]15号市价费发[2003]65号 |
持续吸氧 | 日 | 40 | 40 | |||
吸痰护理 | 日 | 6 | 6 | 含扣背、吸痰,不含雾化吸入。 | 一次性吸痰管 | |
机械辅助排痰 | 日 | 20 | 20 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 陕价行发200939号 | |
肌肉注射 | 次 | 2 | 2 | 含皮内注射 | 陕价费调发[2002]51号 | |
皮试 | 次 | 2 | 2 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
静脉注射 | 次 | 4 | 4 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
静脉采血 | 次 | 4 | 4 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
动脉采血 | 次 | 8 | 8 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
门诊静脉输液(输血) | 次 | 18 | 18 | 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费 | 陕价费调发[2002]51号 | |
静脉输液 | 次 | 10 | 10 | 留置针、肝素帽除外 | 陕价费调发[2002]51号 | |
静脉切开置管术 | 次 | 80 | 80 | 陕价行发[2006]40号 | ||
静脉穿刺置管术 | 次 | 25 | 25 | PIU导管除外 | 陕价行发[2006]40号 | |
静脉输血 | 次 | 10 | 10 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
大清创缝合 | 次 | 100 | 100 | 创面在50-100C㎡(含)或伤口长度在10-20Cm(含)。超出部分,再按大、中、小清创缝合加收。 | 口腔颌面软组织清创术、手(足)外伤清创除外 | 陕价行发[2010]124号 |
中清创缝合 | 次 | 80 | 80 | 创面在30-50C㎡(含)或伤口长度在5-10Cm(含)。 | 口腔颌面软组织清创术、手(足)外伤清创除外 | 陕价行发[2010]124号 |
小清创缝合 | 次 | 40 | 40 | 创面在30C㎡(含)以下或伤口在5Cm(含)以下 | 口腔颌面软组织清创术、手(足)外伤清创除外 | 陕价行发[2010]124号 |
特大换药 | 次 | 40 | 40 | 创面在50-100C㎡(含)或伤口长度在10-20Cm(含)。超出部分,再按特大、大、中、小换药加收。 | 烧伤换药除外 | 陕价行发[2010]124号 |
大换药 | 次 | 20 | 20 | 创面在30-50C㎡(含)或伤口长度在5-10Cm(含)。 | 烧伤换药除外 | 陕价行发[2010]124号 |
中换药 | 次 | 15 | 15 | 创面在10-30C㎡(含)或伤口长度在3-5Cm(含)。 | 烧伤换药除外 | 陕价行发[2010]124号 |
小换药 | 次 | 6 | 6 | 创面在10C㎡(含)以下或伤口在3Cm(含)以下 | 烧伤换药除外 | 陕价行发[2010]124号 |
洗胃机洗胃 | 次 | 8 0 | 8 0 | 药物及一次性胃管除外 | 陕价费调发[2002]51号 | |
使用一次性导尿包导尿 | 次 | 30 | 30 | 陕价行发200939号 | ||
X线透视检查 | 追加摄片另计价 | 陕价费调发[2002]51号 | ||||
普通透视 | 每个部位 | 10 | 10 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 | 陕价费调发[2002]51号 | |
食管钡餐透视 | 次 | 30 | 30 | 含胃异物、心脏透视检查 | 陕价费调发[2002]51号 | |
C型臂术中透视 | 半小时 | 40 | 40 | 包括透视下定位 | 陕价费调发[2002]51号 | |
X线摄片 | 含曝光、冲洗、诊断和胶片等 | 陕价费调发[2002]51号 | ||||
5 x 7寸 | 片数 | 12 | 12 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
8 x 10寸 | 片数 | 18 | 18 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
10 x 12寸 | 片数 | 20 | 20 | 包括7x17寸 | 陕价费调发[2002]51号 | |
11 x 14寸 | 片数 | 25 | 25 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
12 x 15寸 | 片数 | 30 | 30 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
14 x 14寸 | 片数 | 30 | 30 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
数字化摄影(CR) | 曝光次数 | 45 | 45 | 含数据采集、存贮、图像显示、激光片 | 陕价费调发[2002]51号 | |
一张胶片多次曝光加收 | 曝光次数 | 5 | 5 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
加滤线器加收 | 片数 | 2 | 2 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
体层摄影加收 | 片数 | 20 | 20 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
床旁摄影加收 | 片数 | 30 | 30 | 市价费发[2003]65号 | ||
X线造影 | 含临床操作及造影剂过敏试验 | 造影剂、胶片、一次性插管 | 陕价费调发[2002]51号 | |||
食管造影 | 次 | 50 | 50 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
上消化道造影 | 次 | 80 | 80 | 含食管、胃、十二指肠造影 | 陕价费调发[2002]51号 | |
口服法小肠造影 | 次 | 100 | 100 | 含各组小肠及回盲部造影 | 陕价费调发[2002]51号 | |
钡灌肠大肠造影 | 次 | 100 | 100 | 含气钡双重造影 | 陕价费调发[2002]51号 | |
脊髓(椎管)造影 | 次 | 120 | 120 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
“T“管造影 | 次 | 150 | 150 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
窦道及瘘管造影 | 次 | 40 | 40 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
磁共振扫描 | 含胶片及冲洗、数据存储介质、增加扫描用注射器耗材 | 造影剂、麻醉及药物除外。 | 陕价费调发[2002]51号 | |||
磁共振平扫(0.5T以下不含0.5T) | 每部位 | 500 | 500 | 计价部位分为:颅脑、眼眶等、颈部、胸部、心脏、上肢、腰椎、双髋、膝关节、其他 | 陕价费调发[2002]51号 | |
磁共振增强扫描0.5T以下不含0.5T) | 每部位 | 550 | 550 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
CT扫描 | 含胶片及冲洗、数据存储介质、增加扫描用注射器耗材 | 造影剂、麻醉及药物除外。 | 陕价费调发[2002]51号 | |||
单次多层CT平描 | 每个部位 | 250 | 250 | 计价部位分为:颅脑、眼眶、上腹部、下腹部、椎体(每三个椎体、两个椎间盘为一个部位)、双髋关节、膝关节、肢体、其他等 | 陕价费调发[2002]51号 | |
单次多层CT增强扫描 | 每个部位 | 300 | 300 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
三维重建 | 次 | 50 | 50 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
临床操作的CT引导 | 半小时 | 250 | 250 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
增强扫描高压注射器使用费 | 次 | 50 | 50 | 包括、MRI、CT、EBCT介入 | 陕价费调发[2002]51号 | |
彩色多普勒超声特殊检查 | 图象记录、造影剂除外。 | 陕价费调发[2002]51号 | ||||
彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 90 | 90 | 计价部位分为:1.胸部2.腹部3.胃肠道4.泌尿系5.妇科6.产科7.腹膜后 | 市价费发[2003]65号 | |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 80 | 80 | 计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块;9.关节;10.其他 | 市价费发[2003]65号 | |
心脏彩色多普勒超声 | 次 | 120 | 120 | 含各心腔及大血管血流显象 | 陕价费调发[2002]51号 | |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 | 110 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 140 | 140 | 陕价行发[2006]40号 | ||
颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 180 | 180 | 包括颈动脉、颈静脉及椎动脉 | TCD除外 | 陕价费调发[2004]39号 |
四肢血管彩色多普勒超声每加两根加收 | 二根血管 | 50 | 50 | 陕价行发[2006]40号 | ||
黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 5 | 5 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
超声检查 | 陕价费调发[2002]51号 | |||||
B超常规检查 | 每个部位 | 35 | 35 | 计价部位分为:1.胸部2.腹部3.胃肠道4.泌尿系5.妇科6.产科7.腹膜后 | 市价费发[2003]65号 | |
床旁B超检查 | 半小时 | 30 | 30 | 包括术中B超检查 | 部位检查费另计 | 陕价费调发[2002]51号 |
临床操作的B超引导 | 半小时 | 35 | 35 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 10 | 10 | ①手工法②仪器法 | 陕价费调发[2002]51号 | |
血细胞分析+三分类 | 项 | 10 | 10 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
尿妊娠试验 | 项 | 2 | 2 | 乳胶凝集法、酶免法或金标法 | 陕价费调发[2006]40号 | |
寄生虫镜检 | 项 | 4 | 4 | 包括寄生虫、原虫等 | 陕价费调发[2002]51号 | |
尿沉渣镜检 | 项 | 5 | 5 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
尿液分析 | 项 | 8 | 8 | 指仪器法10项以上(含10项),含镜检 | 陕价费调发[2002]51号 | |
粪便常规 | 次 | 2.5 | 2.5 | 指手工操作,含外观、镜检 | 陕价费调发[2002]51号 | |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 18 | 18 | ①手工法②仪器法 | 陕价费调发[2004]39号 | |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 18 | 18 | ①手工法②仪器法 | 陕价费调发[2004]39号 | |
葡萄糖测定 | 次 | 5 | 5 | ①各种酶法②酶电极法 | 陕价费调发[2002]51号 | |
葡萄糖测定 | 次 | 7 | 7 | 干化学法 | 陕价费调发[2004]39号 | |
血清总胆固醇测定 | 项 | 8 | 8 | ①干化学法②化学法或酶法 | 陕价费调发[2002]51号 | |
血清甘油三脂测定 | 项 | 8 | 8 | ①干化学法②化学法或酶法 | 陕价费调发[2002]51号 | |
血清尿酸测定 | 项 | 6 | 6 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
淀粉酶测定 | 项 | 15 | 15 | 包括血清、尿或腹水。 | ①干化学法②比色法③速率法 | 陕价费调发[2002]51号 |
C-反应蛋白测定(CRP) | 项 | 12 | 12 | ①各种免疫学方法②单扩法 | 陕价费调发[2002]51号 | |
类风湿因子测定 | 项 | 30 | 30 | 各种免疫学方法 | 陕价费调发[2004]39号 | |
甲型肝炎抗体测定 | 项 | 10 | 10 | 包括IgG、IgM | 每项测定计费一次 | 陕价费调发[2002]51号 |
丙型肝炎抗体测定 | 项 | 20 | 20 | 陕价费调发[2004]39号 | ||
人免疫缺陷病毒抗体测定 | 项 | 50 | 50 | ①各种免疫学方法②单扩法③印迹法 | 陕价费调发[2004]39号 | |
抗链球菌溶血素O定量测定 | 项 | 30 | 30 | 陕价费调发[2004]39号 | ||
ABO血型鉴定 | 次 | 8 | 8 | 指正定法与反定法联合使用 | 陕价费调发[2002]51号 | |
RH血型鉴定 | 次 | 10 | 10 | 指仅鉴定RHD(O)等,不查其他抗原 | 陕价费调发[2004]39号 | |
尸检病理诊断 | 次 | 700 | 700 | 含7岁及以上儿童及成人尸解 | 局部解剖诊断按全身解剖计费 | 陕价费调发[2002]51号 |
体液细胞学检查与诊断 | 例 | 45 | 45 | 计价部位分为:胸水等。 | 陕价费调发[2002]51号 | |
细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 50 | 50 | 指各种实质性脏器的检查及诊断。 | 陕价费调发[2002]51号 | |
脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 35 | 35 | 包括子宫内膜等涂片。 | 陕价费调发[2002]51号 | |
穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 60 | 60 | 包括肾等组织活检及诊断。 | 以两个蜡块为基价 | 陕价费调发[2002]51号 |
穿刺组织活检检查与诊断超过两个蜡块加收 | 一个蜡块 | 15 | 15 | 蜡块加收最多不超过100元 | 陕价费调发[2002]51号 | |
内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 60 | 60 | 包括各种内镜采集的小组织标本的病理学检查与诊断 | 以两个蜡块为基价 | 陕价费调发[2002]51号 |
内镜组织活检检查与诊断超过两个蜡块加收 | 一个蜡块 | 15 | 15 | 蜡块加收最多不超过100元 | 陕价费调发[2002]51号 | |
局部切除组织活检检查与诊断 | 每个部位 | 60 | 60 | 包括切除组织等组织的活检 | 以两个蜡块为基价 | 陕价费调发[2002]51号 |
局部切除组织活检检查与诊断超过两个蜡块加收 | 一个蜡块 | 15 | 15 | 蜡块加收最多不超过240元 | 陕价费调发[2002]51号 | |
骨髓组织活检检查与诊断 | 例 | 100 | 100 | 指骨髓组织标本常规染色检查 | 陕价费调发[2002]51号 | |
手术标本检查与诊断 | 例 | 60 | 60 | 以两个蜡块为基价 | 陕价费调发[2002]51号 | |
手术标本检查与诊断超过两个蜡块加收 | 一个蜡块 | 15 | 15 | 蜡块加收最多不超过400元 | 陕价费调发[2002]51号 | |
截肢标本病理检查与诊断 | 例 | 120 | 120 | 包括上下肢截肢标本等 | 以两个蜡块为基价 | 陕价费调发[2002]51号 |
截肢标本病理检查与诊断超过两个蜡块加收 | 一个蜡块 | 15 | 15 | 蜡块加收最多不超过300元 | 陕价费调发[2002]51号 | |
牙齿及骨骼磨片诊断(脱钙) | 例 | 120 | 120 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
牙齿及骨骼磨片诊断(不脱钙) | 例 | 120 | 120 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
颌骨样本及牙体牙周样本诊断 | 例 | 120 | 120 | 以两个蜡块为基价 | 陕价费调发[2002]51号 | |
颌骨样本及牙体牙周样本诊断超过两个蜡块加收 | 一个蜡块 | 15 | 15 | 蜡块加收最多不超过400元 | 陕价费调发[2002]51号 | |
特异性感染标本加收 | 例 | 50 | 50 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本、染色 | 40 | 40 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
免疫组织化学染色诊断 | 每个标本、染色 | 100 | 100 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
普通病理会诊 | 次 | 40 | 40 | 不符和疑难病理会诊条件的其他会诊 | 陕价费调发[2002]51号 | |
十二通道心电图检查 | 次 | 18 | 18 | 含六通道 | 陕价费调发[2004]39号 | |
心电图药物负荷试验 | 次 | 120 | 120 | 含电极费用 | 陕价费调发[2003]65号 | |
肺通气功能检查 | 次 | 80 | 80 | 含潮气量,肺活量,每分钟通气量,补吸、呼气量,深吸气量,用力肺活量,一秒钟用力呼吸容积;不含最大通气量 | 陕价费调发[2002]51号 | |
脑电图 | 次或小时 | 50 | 50 | 含深呼吸诱发,至少8导。 | 术中监测按次计价 | 陕价费调发[2002]51号 |
脑地形图 | 次 | 80 | 80 | 含二維脑地形图(至少16导) | 陕价费调发[2002]51号 | |
支气管舒张试验 | 项 | 80 | 80 | 含通气功能测定2次 | 陕价费调发[2002]51号 | |
肌电图 | 每条肌肉 | 20 | 20 | 包括眼肌电图 | 陕价费调发[2002]51号 | |
神经传导速度测定 | 每条神经 | 30 | 30 | 含感觉神经与运动神经传导速度、包括重复神经电刺激 | 陕价费调发[2002]51号 | |
神经电图 | 每条神经 | 25 | 25 | 含检查F波、H反射、瞬目反射及重复神经电刺激 | 陕价费调发[2002]51号 | |
体感诱发电位 | 次或小时 单肢 | 60 | 60 | 包括上肢体感诱发电位检查应含头皮、颈部、Erb氏点记录、下肢体感诱发电位检查应含头皮、腰部记录 | 术中监测按次计价 | 陕价费调发[2002]51号 |
视觉诱发电位(VEP) | 次 | 70 | 70 | 含单导、图形 | 陕价费调发[2002]51号 | |
脑干听觉诱发电位 | 次 | 70 | 70 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
听性脑干反应 | 次 | 100 | 100 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
运动诱发电位(电刺激器) | 次或小时 | 80 | 80 | 含大脑皮层和周围神经刺激 | 术中监测按次计价 | 陕价费调发[2002]51号 |
运动诱发电位(磁刺激器) | 次或小时 | 100 | 100 | 含大脑皮层和周围神经刺激 | 术中监测按次计价 | 陕价费调发[2002]51号 |
术中颅神经监测 | 小时 | 70 | 70 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
动态心电图 | 次 | 150 | 150 | 含磁带、电池费用 | 陕价费调发[2002]51号 | |
心电图踏车负荷试验 | 次 | 120 | 120 | 含电极费用、包括二阶梯、平板运动试验。 | 陕价费调发[2002]51号 | |
普通视力检查 | 次 | 1 | 1 | 含远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位)、伪盲检查。 | 陕价费发[2002]51号 | |
验光 | 项 | 5 | 5 | 包括检影、散瞳(含药品)、云雾试验、试镜。 | 陕价费发[2002]51号 | |
前房深度测量 | 次 | 6 | 6 | 包括裂隙灯法(测量周边前房及轴部前房)、前房深度测量仪法 | 陕价费发[2002]51号 | |
裂隙灯检查 | 次 | 3 | 3 | 陕价费发[2002]51号 | ||
泪道冲洗 | 次 | 6 | 6 | 陕价费发[2002]51号 | ||
角膜荧光素染色检查 | 次 | 5 | 5 | 指荧光素剂点眼法 | 陕价费发[2002]51号 | |
眼压检查 | 次 | 6 | 6 | 包括Schiotz眼压计法、非接触眼压计法、电眼压计法、压平眼压计法 | 陕价费发[2002]51号 | |
冲洗结膜囊 | 次 | 9 | 9 | 陕价费发[2002]51号 | ||
眼外肌功能检查 | 次 | 30 | 30 | 含眼球运动、歪头试验、集合与散开 | 陕价费发[2002]51号 | |
视网膜电流图(ERG) | 次 | 110 | 110 | 陕价费发[2002]51号 | ||
视诱发电位(VEP) | 次 | 70 | 70 | 含单导、图形 | 陕价费发[2002]51号 | |
眼底检查 | 次 | 10 | 10 | 包括直接、间接眼底镜法,不含散瞳 | 陕价费发[2002]51号 | |
牵拉试验 | 次 | 8 | 8 | 含有无复视及耐受程度、被动牵拉、主动收缩 | 陕价费发[2002]51号 | |
双眼视觉检查 | 次 | 20 | 20 | 含双眼同时知觉、双眼同时视、双眼融合功能、立体视功能 | 陕价费发[2002]51号 | |
色觉检查 | 次 | 4 | 4 | 包括普通图谱法、FM-100Hue测试盒法、色觉仪法 | 陕价费发[2002]51号 | |
睑裂缝合术 | 次 | 380 | 380 | 陕价费发[2002]51号 | ||
双眼单视功能训练 | 次 | 17 | 17 | 含双眼同时视、辐辏外展、融合 | 陕价费发[2002]51号 | |
弱视训练 | 次 | 10 | 10 | 陕价费发[2002]51号 | ||
后象治疗 | 次 | 3 | 3 | 陕价费发[2002]51号 | ||
泪道探通术 | 次 | 30 | 30 | 陕价费发[2002]51号 | ||
取结膜结石 | 次 | 20 | 20 | 陕价费发[2002]51号 | ||
球结膜下注射 | 次 | 6 | 6 | 陕价费发[2002]51号 | ||
球后注射 | 次 | 15 | 15 | 包括球周半球后、球旁 | 陕价费发[2002]51号 | |
角膜异物剔除术 | 次 | 20 | 20 | 陕价费发[2002]51号 | ||
麦粒肿切除术 | 次 | 30 | 30 | 包括切开术 | 陕价费发[2002]51号 | |
眼睑肿物切除术(不含植皮) | 次 | 250 | 250 | 陕价费发[2002]51号 | ||
牙片 | 片数 | 10 | 10 | 市价费发[2003]65号 | ||
口腔模型制备 | 单颌 | 25 | 25 | 含口腔模型制取,普通石膏等。 | 特殊印模材料、特殊模型材料除外 | 陕价费调发[2002]51号 |
普通烤瓷冠修复 | 每牙 | 400 | 400 | 市价费发[2003]65号 | ||
错颌畸形治疗设计 | 次 | 300 | 300 | 包括牙颌模型测量、排牙、分析等 | 模型制备除外等。 | 陕价费调发[2002]51号 |
根管预备 | 每根管 | 25 | 25 | 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗 | 陕价费调发[2002]51号 | |
制戴活动矫正器 | 次 | 300 | 300 | 包括乳牙列等 | 印模、模型材料、特殊矫正装置除外 | 陕价费调发[2002]51号 |
洁治 | 每牙 | 2.5 | 2.5 | 包括超声洁治或手工洁治等 | 陕价费调发[2004]39号 | |
龈下刮治 | 每牙 | 5 | 5 | 包括龈下超声刮治或手工刮治 | 陕价费调发[2004]39号 | |
固定桥 | 每牙 | 180 | 180 | 含牙体预备和药线排龈等 | 陕价行发[2006]40号 | |
塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 100 | 100 | 含牙体预备等 | 陕价费调发[2002]51号 | |
义齿裂纹及折裂修理 | 次 | 25 | 25 | 含加固钢丝 | 各种材料除外 | 陕价费调发[2002]51号 |
口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 15 | 15 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
复杂充填术 | 每洞 | 40 | 40 | 含备洞、垫底、包括I、V类洞的充填。 | 永补充填材料按实际用量另计 | 市价费发[2003]65号 |
牙髓失活术 | 每牙 | 25 | 25 | 含麻醉、开髓、备洞、封药 | 陕价费调发[2002]51号 | |
开髓引流术 | 每牙 | 20 | 20 | 含麻醉、开髓 | 陕价费调发[2002]51号 | |
干髓术 | 每牙 | 25 | 25 | 含揭髓顶、切冠髓、FC浴、放置干髓剂等。 | 陕价费调发[2002]51号 | |
牙髓摘除术 | 每根管 | 20 | 20 | 含揭髓顶、拔髓、荡洗根管 | 陕价费调发[2002]51号 | |
根管充填术 | 每根管 | 25 | 25 | 特殊充填材料除外等。 | 陕价费调发[2002]51号 | |
乳牙拔除术 | 每牙 | 10 | 10 | 陕价费调发[2002]51号 | ||
磨牙拔除术 | 每牙 | 40 | 40 | 包括该区段多生牙 | 陕价费调发[2002]51号 | |
阻生牙拔除术 | 每牙 | 120 | 120 | 包括低位阻生等 | 陕价费调发[2002]51号 | |
牙再植术 | 每牙 | 150 | 150 | 包括嵌入等 | 结扎固定材料除外 | 陕价费调发[2002]51号 |
全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 12 | 12 | 包括各专业检查,不含错颌畸形诊断设计,种植治疗设计 | 牙周专业检查加收 | 陕价行发[2006]40号 |
咬合检查 | 次 | 10 | 10 | 不含咀嚼肌肌电图检查 | 陕价行发[2006]40号 | |
口腔模型制备 | 单颌 | 25 | 25 | 含口腔模型制取、石膏模型灌制,普通藻酸盐印模材,普通石膏。 | 特殊印模材料、特殊模型材料 | 陕价费调发[2002]51号 |
带环制备 | 每个 | 30 | 30 | 含代型制作,带环的焊接、锤制,圆管焊接等技术 | 石膏模型制备、分牙及牙体预备、粘结带环等 | 陕价费调发[2002]51号 |
唇弓制备 | 每根 | 50 | 50 | 含唇弓弯制、焊接、等技术,以及钢丝、焊煤等技术 | 方弓丝、予成牵引弓、唇弓及其他特殊材料。特殊要求唇弓费用加收 | 陕价费调发[2002]51号 |
拆冠桥 | 每牙 | 15 | 15 | 包括锤造冠 | 铸造冠拆除酌情加收 | 陕价费调发[2002]51号 |
拆桩 | 每牙 | 15 | 15 | 包括预成桩、各种材料的桩核 | 陕价行发[2006]40号 | |
普通烤瓷冠修复 | 每牙 | 400 | 400 | 市价费发[2003]65号 | ||
调改义齿 | 次 | 15 | 15 | 含检查、调颌、调改外形、缓冲基托、调整卡环。 | 陕价费调发[2002]51号 | |
固定矫治器复诊处置 | 次 | 30 | 30 | 含常规检查及矫治器调整 | 更换弓丝及附件 | 陕价费调发[2002]51号 |
活动矫治器复诊处置 | 次 | 25 | 25 | 含常规检查及弹簧加力 | 各种弹簧和其他附件 | 陕价行发[2006]40号 |
功能矫治器复诊处置 | 次 | 30 | 30 | 含常规检查及调整 | 其他材料及附件 | 陕价费调发[2002]51号 |
特殊矫治器复诊处置 | 次 | 30 | 30 | 含常规检查及调整 | 其他材料及附件 | 陕价费调发[2002]51号 |
拆除固定装置 | 每牙 | 12 | 12 | 包括去除由各种原因使用的口腔固定材料。 | 陕价费调发[2002]51号 | |
加人工牙 | 每牙 | 25 | 25 | 各种人工牙材料 | 陕价费调发[2002]51号 | |
义齿裂纹及折裂修理 | 次 | 25 | 25 | 含加固钢丝 | 各种材料 | 陕价费调发[2002]51号 |
替牙期安氏Ⅰ类错颌活动矫治器正畸治疗 | 疗程 | 650 | 650 | 包括替牙障碍、不良口腔习惯的矫治 | 活动矫治器增加的其他部件 | 陕价费调发[2003]15号 |
