医院 医生 患者 党建 ENGLISH
logo
seach
首页 >新闻中心> 通知公告 >正文

2006年度继续教育安排!

2011.05.31浏览量:



















































































































































































































































































































































2006 年度单位组织的活动


序号 日期 课题名称 学分 学时 总人数 本单位 外单位
1 2006-1-10 1、Bryan 人工椎间盘置换发展和临床结果-2、Atlomtis vision在治疗颈椎病中的应用 0.5 4 23 23 0
2 2006-1-10 1、Bryan 人工椎间盘置换发展和临床结果 0.5 4 19 19 0
3 2006-2-23 (传染病知识强化培训)(四肢创伤急救) 1 4 295 291 4
4 2006-3-16 浮动关节损伤———浮膝、浮髋、浮肘、浮肩关节损伤 1 4 414 409 5
5 2006-4-6 医疗机构药事管理三个法规性、规范性文件背景与特点 1 4 469 460 9
6 2006-4-12 医患沟通技巧 1 4 215 209 6
7 2006-4-27 北京大学人民医院进修学习报告 艾滋病预防与治疗 1 4 515 501 14
8 2006-5-13 合理配置、护士保证病人安全 1 4 43 43 0
9 2006-6-6 医务人员健康教育知识及技能培训 1 4 458 443 15
10 2006-6-8 骨性关节炎的内科治疗及康复 1 4 120 120 0
11 2006-6-13 合理配置、护士保证病人安全 1 4 142 140 2
12 2006-6-21 《党章》辅导及落实科学发展观教育 1 4 483 470 13
13 2006-6-23 《党章》辅导及落实科学发展观教育 1 4 18 18 0
14 2006-7-6 心肺复苏培训 1 4 355 346 9
15 2006-7-20 骨科矫形器的应用现状及发展 2 4 424 416 8
16 2006-7-26 治理商业贿赂、预防职业犯罪法治讲座 1 4 486 478 8
17 2006-7-27 治理商业贿赂、预防职业犯罪法治讲座 1 4 114 114 0
18 2006-8-20 心肺复苏 (优秀奖) 3 12 33 33 0
19 2006-8-20 心肺复苏培训 5 20 40 40 0
20 2006-9-12 艾滋病预防培训 1 4 411 398 13
21 2006-9-20 护士职业礼仪与行为规范 1 4 337 325 12
22 2006-10-10 心肺复苏培训 5 20 630 625 5
23 2006-10-15 心肺复苏 (优秀奖) 3 12 108 106 2
24 2006-10-17 身心健康 1 4 487 476 11
25 2006-11-2 北医三进修见闻及印象 1 4 388 378 10
26 2006-11-7 骨关节胆瘤和肿瘤样变的影像学诊断 瑞金医院见闻 1 4 190 186 4
27 2006-11-16 医疗安全与医患沟通 0.5 4 115 112 3
28 2006-11-21 鲑鱼降钙素质疏松骨折围手术期的应用 1 4 221 215 6
29 2006-11-23 北医三院进修见闻(二) 1 4 201 196 5
30 2006-11-30 中医美容与抗老 女性心理健康与调试 2 8 260 254 6
31 2006-12-7 弹性钉治疗儿童四肢长骨骨折成骨不全的治疗 1 4 116 112 4
32 2006-12-14 天津医院进修见闻 1 4 90 90 0

院内新闻

上传您的简历
姓名
简历