1、实有床位(张) | 1210 | 2、总诊疗人次(人次) | 145317 |
3、住院手术人次(人次) | 10291 | 4、出院人数(人) | 11576 |
5、床位使用率(%) | 94.41 | 6、床位周转人次(次) | 9.57 |
7、出院者平均住院日(天) | 8.74 | 8、出入院诊断符合率(%) | - |
9、出院病人治疗有效率(%) | - | 10、每门诊人次平均费用(元) | 287.14 |
11、每门诊人次药品费用占比重(%) | 47.32 | 12、每门诊人次检查费用占比重(%) | 29.52 |
13、出院者人均费用(元) | 29384.06 | 14、每出院者药品费用占比重(%) | 17.96 |
15、每出院者检查费用占比重(%) | 4.61 | 16、药品收入占总收入比例(%) | 19.18 |
17、住院床日平均费用(元) | 3363.95 | 18、磁共振阳性率(%) | 99.71 |
19、B超阳性率(%) | 88.92 | 20、CT阳性率(%) | 88.99 |
院内新闻
工作督导丨西安市红会医院质控科到未央区草滩社区卫生服务中心开展督导检查工作
2025-04-29专病专治丨疼痛专病门诊:不做“忍”者 轻松生活
2025-04-29对口帮扶丨西安市红会医院第67批医疗队赴玉山中心卫生院开展帮扶义诊活动
2025-04-28西安市红会医院运动医学诊疗中心助力“浮针祛痛 科技暖心”公益活动圆满举办
2025-04-28我们的节日丨西安市红会医院开展我们的节日五一 “爱菊健康行” 职工活动
2025-04-28体医融合丨西安市红会医院为"人才踏春欢乐跑"活动构筑健康防线