1、实有床位(张) | 1210 | 2、总诊疗人次(人次) | 145317 |
3、住院手术人次(人次) | 10291 | 4、出院人数(人) | 11576 |
5、床位使用率(%) | 94.41 | 6、床位周转人次(次) | 9.57 |
7、出院者平均住院日(天) | 8.74 | 8、出入院诊断符合率(%) | - |
9、出院病人治疗有效率(%) | - | 10、每门诊人次平均费用(元) | 287.14 |
11、每门诊人次药品费用占比重(%) | 47.32 | 12、每门诊人次检查费用占比重(%) | 29.52 |
13、出院者人均费用(元) | 29384.06 | 14、每出院者药品费用占比重(%) | 17.96 |
15、每出院者检查费用占比重(%) | 4.61 | 16、药品收入占总收入比例(%) | 19.18 |
17、住院床日平均费用(元) | 3363.95 | 18、磁共振阳性率(%) | 99.71 |
19、B超阳性率(%) | 88.92 | 20、CT阳性率(%) | 88.99 |
院内新闻
红会医院以“防促结合”持续参与“369赶大集”获社区授誉
2026-01-22西安市红会医院提醒:雪天路滑,防摔伤是头等大事!
2026-01-08寒假招募丨儿童青少年脊柱侧弯与不良体态“医学矫正”冬令营
2025-12-05国家宪法日
2025-11-28进修学习丨西安市红会医院2025年秋季进修班圆满结业
2025-11-28换届启新程 质控聚合力丨西安市医学装备质量控制中心换届成立暨质控沙龙成功举办