近日,2019年度西安市科技局项目立项结果正式出炉,西安市红会医院共计9个项目获批,其中学科平台能力建设(重点)项目1项,一般研究项目8项。立项数占委直属各市级医院单位总立项数目的12.7%(9/71),获资助经费共60万元,占委直属各市级医院单位获资助经费总额的13.0%(60/460),立项数及立项金额均在委直属各市级医院单位中排名第一。并且,本年度立项数创红会医院历年新高,同比增长125%,取得了历史性突破!
本次科技局项目申报,红会医院科教部按照上级通知要求广泛动员、并严格把关、认真组织院内初步筛选、积极准备平台项目答辩及现场考察等工作。红会医院在此次西安市科技局项目中获得的较好成绩,将进一步推动医院科学研究水平的发展,医院科教部将再接再厉,在院领导班子的带领下,围绕医院“学术立院、学术建院”的发展宗旨,更好地为医院的科研学术发展服务!
西安市红会医院2019年度西安市科技局项目立项名单
科室 | 负责人 | 项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 立项金额 (万元) |
骨创伤医院 | 张堃 | 学科平台能力建设(重点)项目 | 2019115713YX012SF052 | 骨折患者合并深静脉血栓形成基因“芯片”研发与应用 | 20 |
骨创伤病院下肢病区 | 刘宏亮 | 一般研究项目 | 2019114613YX001SF038(14) | 骨代谢失衡状态下骨钙素对骨巨噬细胞的分子调控机制研究 | 5 |
脊柱病医院颈椎病区 | 黄大耿 | 一般研究项目 | 2019114613YX001SF038(8) | 一种新的预防寰椎侧块螺钉固定术后C2神经功能障碍的术前评估方法的研究 | 5 |
关节病医院膝关节病区 | 支力强 | 一般研究项目 | 2019114613YX001SF037(7) | 基于miRNA靶位点遗传多效性研究类风湿关节炎的调控机制 | 5 |
关节病医骨坏死与关节重建病区 | 杨治 | 一般研究项目 | 2019114613YX001SF038(9) | 激素性股骨头坏死患者血浆中miRNAs表达水平及其临床意义 | 5 |
足踝外科诊疗中心 | 赵宏谋 | 一般研究项目 | 2019114613YX001SF038(12) | 糖尿病夏科氏骨关节病发病相关基因的筛查与验证 | 5 |
骨病肿瘤科 | 同志超 | 一般研究项目 | 2019114613YX001SF038(13) | 骨肉瘤及其转移瘤发病机制研究 | 5 |
转化医学中心 | 杨浩 | 一般研究项目 | 2019114613YX001SF037(3) | 基于活化态OECs联合特化因子诱导脂肪间充质干细胞分化为雪旺氏细胞治疗外周神经损伤 | 5 |
检验科 | 赵和平 | 一般研究项目 | 2019114613YX001SF038(10) | 基于代谢组学鉴定股骨头坏死外周血代谢性分子标志物 | 5 |
院内新闻
活动预告丨西安市红会医院将开展世界狼疮日义诊及科普讲座活动
2025-05-07防治哮喘丨西安市红会医院开展世界哮喘日义诊活动
2025-05-07健康科普丨过敏性鼻炎和过敏性结膜炎为何总“结伴而来”?
2025-05-07快速康复丨30分钟胆管无创取石!ERCP技术微创“拆弹”
2025-05-07专病专治丨幽门螺杆菌感染诊治专病门诊:消灭胃病“刺客”
2025-05-06咬合危机丨张嘴困难、关节“咔咔”响?可能是这种常见口腔病在作怪!