财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 三级 | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 |
41 | (一)中医外治 | ||||||
E | 410000001 | 贴敷治疗 | 含药物调配 | ||||
E | 410000001a | 贴敷治疗(小) | 部位 | 15 | 面积小于或等于5cm×5cm | ||
E | 410000001b | 贴敷治疗(中) | 部位 | 20 | 面积大于5cm×5cm、小于或等于10cm×10cm。 | ||
E | 410000001c | 贴敷治疗(大) | 部位 | 25 | 面积大于10cm×10cm、小于或等于15cm×15cm。 | ||
E | 410000001d | 贴敷治疗(特大) | 部位 | 30 | 面积大于15cm×15cm | ||
E | 410000002 | 中药化腐清创术 | 含药物调配 | ||||
E | 410000002a | 中药化腐清创术(小) | 创面 | 20 | 面积小于或等于5cm×5cm | ||
E | 410000002b | 中药化腐清创术(中) | 创面 | 30 | 面积大于5cm×5cm、小于或等于10cm×10cm。 | ||
E | 410000002c | 中药化腐清创术(大) | 创面 | 50 | 面积大于10cm×10cm、小于或等于15cm×15cm或侵及肌层的创面。 | ||
E | 410000002d | 中药化腐清创术(特大) | 创面 | 80 | 面积大于15cm×15cm或侵及骨、关节囊、肌腱、神经、血管,包括颈部及会阴部的创面。 | ||
E | 410000003 | 中药涂擦治疗 | 含药物调配 | ||||
E | 410000003a | 中药涂擦治疗 | 10%体表面积以下 | 50 | 含药物调配 | ||
E | 410000003b | 中药涂擦治疗 | 10%体表面积以上 | 90 | 含药物调配 | ||
E | 410000004 | 中药热奄包治疗 | 含药物调配 | ||||
E | 410000004a | 中药热奄包治疗(小) | 部位 | 10 | 面积小于或等于5cm×5cm | ||
E | 410000004b | 中药热奄包治疗(中) | 部位 | 15 | 面积大于5cm×5cm、小于或等于10cm×10cm。 | ||
E | 410000004c | 中药热奄包治疗(大) | 部位 | 20 | 面积大于10cm×10cm、小于或等于15cm×15cm。 | ||
E | 410000004d | 中药热奄包治疗(特大) | 部位 | 25 | 面积大于15cm×15cm | ||
E | 410000005 | 中药封包治疗(特大) | 每个部位 | 35 | 封包>15cm×15cm,含药物调配。 | ||
E | 410000005a | 中药封包治疗(大) | 每个部位 | 23 | 封包>10cm×10cm,≤15cm×15cm,含药物调配。 | ||
E | 410000005b | 中药封包治疗(中) | 每个部位 | 12 | 封包>5cm×5cm,≤10cm×10cm,含药物调配。 | ||
E | 410000005c | 中药封包治疗(小) | 每个部位 | 6 | 封包≤5cm×5cm,含药物调配。 | ||
E | 410000006 | 中药熏洗治疗 | 含药物调配 | ||||
E | 410000006a | 中药熏洗治疗 | 局部 | 23 | 含药物调配 | ||
E | 410000006b | 中药熏洗治疗 | 半身 | 35 | 含药物调配 | ||
E | 410000006c | 中药熏洗治疗 | 全身 | 46 | 含药物调配 | ||
E | 410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 58 | 含药物调配 | 每次30分钟,超过30分钟每10分钟加收15元。 | |
E | 410000008 | 中药塌渍治疗 | 含药物调配 | ||||
E | 410000008a | 中药塌渍治疗 | 10%体表面积以下 | 17 | |||
E | 410000008b | 中药塌渍治疗 | 10%体表面积以上 | 29 | |||
E | 410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 23 | 含药物调配 | ||
E | 410000010 | 赘生物中药腐蚀治疗 | 每个赘生物 | 23 | 含药物调配 | ||
E | 410000011 | 挑治 | 次 | 23 | |||
E | 410000012 | 割治 | 次 | 23 | |||
E | 410000013 | 甲床放血治疗术 | 每甲 | 50 | 指穿透甲板,放出甲下积血。 | ||
42 | (二)中医骨伤 | 不含X光透视、麻醉。部分项目参见肌肉骨骼系统手术。 | |||||
E | 420000001 | 骨折手法整复术 | 次 | 400 | |||
E | 420000001a | 陈旧性骨折手法整复术 | 次 | 800 | |||
E | 420000001b | 骨折合并脱位手法整复术 | 次 | 600 | |||
E | 420000001c | 掌(跖)、指(趾)骨折脱位手法整复术 | 次 | 300 | |||
E | 420000002 | 骨折橇拨复位术 | 次 | 540 | |||
E | 420000003 | 骨折经皮钳夹复位术 | 次 | 1150 | |||
E | 420000004 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 次 | 1200 | 含手法复位、穿针固定。 | 内固定材料 | |
E | 420000004a | 四肢长骨干近关节骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 次 | 1800 | 含手法复位、穿针固定。 | 内固定材料 | |
E | 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 260 | |||
E | 420000005a | 陈旧性关节脱位手法整复术 | 次 | 520 | |||
E | 420000005b | 髋关节脱位手法整复术 | 次 | 520 | |||
E | 420000005c | 下颌关节脱位手法整复术 | 次 | 52 | |||
E | 420000005d | 指(趾)间关节脱位手法整复术 | 次 | 52 | |||
E | 420000006 | 骨折外固定架固定术 | 次 | 600 | 含整复固定,包括复查调整。 | ||
E | 420000007 | 骨折夹板外固定术 | 次 | 240 | 含整复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术。 | ||
E | 420000008 | 关节错缝术 | 次 | 180 | |||
E | 420000009 | 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 次 | 600 | 含X光透视、麻醉。 | ||
E | 420000010 | 外固定架使用 | 日 | 24 | |||
E | 420000011 | 关节粘连传统松解术 | |||||
E | 420000011a | 大关节粘连传统松解术 | 次 | 300 | |||
E | 420000011b | 小关节粘连传统松解术 | 次 | 120 | |||
E | 420000012 | 外固定调整术 | 次 | 260 | 包括骨折外固定架、外固定夹板调整。 | ||
E | 420000013 | 中医定向透药疗法 | 每个部位 | 36 | 含仪器使用 | ||
E | 420000014 | 外固定架拆除术 | 次 | 150 | 含器械使用 | ||
E | 420000015 | 腱鞘囊肿挤压术 | 次 | 60 | 含加压包扎 | ||
E | 420000016 | 骨折畸形愈合手法折骨术 | 次 | 600 | 含折骨过程、重新整复及固定过程。 | 固定材料 | |
E | 420000017 | 腰间盘三维牵引复位术 | 次 | 240 | 指在三维牵引床下完成的复位术 | ||
43 | (三)针刺 | ||||||
E | 430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等。 | ||||
E | 430000001a | 普通针刺 | 五个穴位 | 17 | |||
E | 430000001b | 普通针刺增加穴位 | 一个穴位 | 2.5 | |||
E | 430000002 | 温针 | |||||
E | 430000002a | 温针 | 五个穴位 | 35 | |||
E | 430000002b | 温针增加穴位 | 一个穴位 | 6 | |||
E | 430000003 | 手指点穴 | |||||
E | 430000003a | 手指点穴 | 五个穴位 | 23 | |||
E | 430000003b | 手指点穴增加穴位 | 一个穴位 | 3.5 | |||
E | 430000004 | 馋针 | 每个部位 | 29 | |||
E | 430000005 | 微针针刺 | 次 | 23 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针。 | ||
E | 430000006 | 锋钩针 | 次 | 18 | |||
E | 430000007 | 头皮针 | 次 | 23 | |||
E | 430000008 | 眼针 | 单眼和次 | 23 | |||
E | 430000009 | 梅花针 | 次 | 29 | |||
E | 430000010 | 火针 | 三个穴位 | 29 | 包括电火针 | ||
E | 430000011 | 埋针治疗 | 一个穴位 | 35 | 包括穴位包埋、穴位埋线、穴位结扎。 | ||
E | 430000012 | 耳针 | 单耳 | 17 | 包括耳穴压豆、耳穴埋针、磁珠压耳穴。 | ||
E | 430000013 | 芒针 | 一个穴位 | 17 | |||
E | 430000014 | 针刺运动疗法 | 五个穴位 | 58 | 包括辅助运动 | ||
E | 430000015 | 针刺麻醉 | 次 | 115 | |||
E | 430000016 | 电针 | 二个穴位 | 23 | 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸。 | ||
E | 430000017 | 浮针 | 一个穴位 | 17 | |||
E | 430000018 | 微波针 | 二个穴位 | 52 | |||
E | 430000019 | 激光针 | 二个穴位 | 23 | |||
E | 430000020 | 磁热疗法 | 二个穴位 | 实行市场调节价 | |||
E | 430000021 | 放血疗法 | 一个穴位 | 23 | 包括穴位放血、静脉放血。 | ||
E | 430000022 | 穴位注射 | 二个穴位 | 35 | 包括穴位封闭、自血疗法。 | ||
E | 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 一个穴位 | 10 | 包括药物调配 | ||
E | 430000024 | 子午流注开穴法 | 一个穴位 | 30 | 包括灵龟八法 | ||
E | 430000025 | 经络穴位测评疗法 | 次 | 20 | 包括体穴、耳穴、经络测评、经络导评。 | ||
E | 430000026 | 蜂蛰疗法 | 次 | 35 | 指以活蜂尾针蛰刺达到蜂毒治疗作用 | ||
E | 430000027 | 滚针 | 次 | 包括电滚针 | 实行市场调节价 | ||
E | 430000028 | 杵针 | 一个穴位 | 包括圆针 | 实行市场调节价 | ||
44 | (四)灸法 | ||||||
E | 440000001 | 灸法 | 次 | 23 | 包括艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸等。 | ||
E | 440000002 | 隔物灸法 | 次 | 35 | 包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸等。 | ||
E | 440000003 | 灯火灸 | 次 | 23 | 包括药线点灸 | ||
E | 440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 12 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等。 | ||
E | 440000004a | 拔罐疗法增加穴位 | 罐 | 3.5 | |||
E | 440000005 | 药物罐 | 罐 | 17 | 包括水罐 | ||
E | 440000006 | 游走罐 | 次 | 17 | |||
E | 440000007 | 督灸 | 次 | 46 | 包括大灸;不含灸后处理。 | ||
E | 440000008 | 雷火灸 | 每个部位 | 35 | 包括太乙神针灸 | ||
45 | (五)推拿疗法 | ||||||
E | 450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 实行市场调节价 | |||
E | 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 实行市场调节价 | |||
E | 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 包括肩周疾病 | 实行市场调节价 | ||
E | 450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 实行市场调节价 | |||
E | 450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 实行市场调节价 | |||
E | 450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 58 | 包括腰部疾病 | ||
E | 450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 35 | |||
E | 450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 35 | |||
E | 450000008a | 中风后遗症推拿治疗 | 次 | 58 | |||
E | 450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 35 | |||
E | 450000009a | 骶髂关节紊乱症推拿治疗 | 次 | 58 | |||
E | 450000009b | 外伤性截瘫推拿治疗 | 次 | 58 | |||
E | 450000009c | 项背肌筋膜炎推拿治疗 | 次 | 58 | |||
E | 450000009d | 梨状肌综合征推拿治疗 | 次 | 46 | |||
E | 450000009e | 臀上皮神经损伤推拿治疗 | 次 | 35 | |||
E | 450000009f | 神经卡压综合征推拿治疗 | 次 | 46 | |||
E | 450000009g | 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎推拿治疗 | 次 | 35 | |||
E | 450000009h | 踝关节损伤推拿治疗 | 次 | 35 | |||
E | 450000009i | 腕关节损伤推拿治疗 | 次 | 35 | |||
E | 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 60 | |||
E | 450000011 | 药棒穴位按摩治疗 | 三个穴位 | 46 | |||
E | 450000012 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 每个部位 | 58 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | ||
E | 450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 80 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | ||
E | 450000014 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 次 | 69 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | ||
46 | (六)中医肛肠 | 吻合器 | |||||
E | 460000001 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 92 | 三度直肠脱垂按50%加收 | ||
E | 460000001a | 嵌顿疝复位治疗 | 次 | 92 | |||
E | 460000002 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 次 | 230 | |||
E | 460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每个痔核 | 81 | |||
E | 460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 1150 | |||
G | 460000005 | 血栓性外痔切除术 | |||||
G | 460000005a | 简单血栓性外痔切除术 | 次 | 350 | |||
G | 460000005b | 复杂血栓性外痔切除术 | 次 | 500 | |||
G | 460000006 | 环状混合痔切除术 | 次 | 980 | 包括混合痔脱出嵌顿 | ||
G | 460000007 | 混合痔外剥内扎术 | |||||
G | 460000007a | 简单混合痔外剥内扎术 | 次 | 1120 | |||
G | 460000007b | 复杂混合痔外剥内扎术 | 次 | 1340 | |||
G | 460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | |||||
G | 460000008a | 简单肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 1120 | |||
G | 460000008b | 复杂肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 1340 | |||
G | 460000009 | 肛外括约肌折叠术 | 次 | 840 | |||
G | 460000010 | 直肠前突修补术 | 次 | 1400 | |||
G | 460000011 | 肛瘘封堵术 | 次 | 800 | |||
G | 460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 次 | 84 | 包括肛周皮下封闭、穴位封闭。 | ||
G | 460000014 | 手术扩肛治疗 | 次 | 420 | 指通过手术扩肛 | ||
E | 460000015 | 人工扩肛治疗 | 次 | 92 | 包括器械扩肛 | ||
G | 460000016 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 次 | 490 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流 | ||
G | 460000017 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 次 | 840 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创 | ||
G | 460000018 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 次 | 490 | 包括双侧及一个以上脓腔、窦道。 | ||
G | 460000019 | 中医肛肠术后紧线术 | 次 | 140 | 含取下挂线 | ||
E | 460000020 | 混合痔铜离子电化学治疗术 | 次 | 345 | 包括内痔,含铜离子针。 | ||
E | 460000021 | 直肠前突出注射术 | 次 | 230 | 指直肠前壁粘膜下层柱状注射 | ||
E | 460000022 | 直肠脱垂注射术 | 次 | 230 | 含直肠内注射及直肠外注射 | ||
47 | (七)中医特殊疗法 | ||||||
G | 470000001 | 白内障针拨术 | 单眼 | 420 | 粘弹剂 | ||
G | 470000002 | 白内障针拨吸出术 | 单眼 | 700 | 粘弹剂 | ||
G | 470000003 | 白内障针拨套出术 | 单眼 | 700 | 粘弹剂 | ||
E | 470000004 | 眼结膜囊穴位注射 | 单眼 | 40 | 含穴位针刺 | ||
E | 470000005 | 小针刀治疗 | 每个部位 | 100 | 包括刃针治疗 | ||
E | 470000006 | 红皮病清消术 | 次 | 115 | 含药物调配 | ||
E | 470000007 | 扁桃体烙法治疗 | 次 | 230 | |||
E | 470000007a | 鼻中隔烙法治疗 | 次 | 255 | |||
E | 470000008 | 药线引流治疗 | 3公分 | 52 | 含药物调配 | ||
E | 470000009 | 耳咽中药吹粉治疗 | 次 | 17 | 含药物调配 | ||
E | 470000010 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 次 | 17 | |||
E | 470000011 | 中药直肠滴入治疗 | 次 | 29 | 含药物调配 | ||
E | 470000012 | 刮痧治疗 | 每个部位 | 12 | |||
E | 470000013 | 烫熨治疗 | |||||
E | 470000013a | 烫熨治疗(小) | 部位 | 10 | 面积小于或等于5cm×5cm | ||
E | 470000013b | 烫熨治疗(中) | 部位 | 15 | 面积大于5cm×5cm、小于或等于10cm×10cm。 | ||
E | 470000013c | 烫熨治疗(大) | 部位 | 20 | 面积大于10cm×10cm、小于或等于15cm×15cm。 | ||
E | 470000013d | 烫熨治疗(特大) | 部位 | 25 | 面积大于15cm×15cm | ||
E | 470000014 | 医疗气功治疗 | 次 | 35 | |||
E | 470000015 | 体表瘘管切开搔爬术 | 次 | 92 | 包括耳前瘘管、乳腺瘘管。 | ||
E | 470000016 | 足底反射治疗 | 次 | 35 | |||
48 | (八)中医综合 | ||||||
E | 480000001 | 辩证施膳指导 | 次 | 实行市场调节价 | |||
D | 480000002 | 脉图诊断 | 次 | 实行市场调节价 | |||
E | 480000003 | 中药特殊调配 | 次 | 实行市场调节价 | |||
E | 480000004 | 人工煎药 | 付 | 实行市场调节价 | |||
E | 480000004a | 膏方制药 | 每料 | 含膏方配制人力、辅料、燃料。 | 1.准入医院项目。 2.实行市场调节价。 | ||
E | 480000005 | 煎药机煎药 | 付 | 实行市场调节价 |
公示未尽项目,请在自助机查询。遇政策调整,以最新文件规定和实际情况为准。
院内新闻
工作督导丨西安市红会医院质控科到未央区草滩社区卫生服务中心开展督导检查工作
2025-04-29专病专治丨疼痛专病门诊:不做“忍”者 轻松生活
2025-04-29对口帮扶丨西安市红会医院第67批医疗队赴玉山中心卫生院开展帮扶义诊活动
2025-04-28西安市红会医院运动医学诊疗中心助力“浮针祛痛 科技暖心”公益活动圆满举办
2025-04-28我们的节日丨西安市红会医院开展我们的节日五一 “爱菊健康行” 职工活动
2025-04-28体医融合丨西安市红会医院为"人才踏春欢乐跑"活动构筑健康防线