| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学院 | 起止时间 | 实习时间 |
| 1 | 李 强 | 男 | 中西医结合骨科 | 陕西中医学院 | 2011.5.24-6.24 | 1个月 |
| 2 | 韦毓超 | 男 | 临床药学 | 泰山医学院 | 2011.7.4-2011.10.2 | 3个月 |
| 3 | 郑楚云 | 女 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.7 | 1年 |
| 4 | 李 佳 | 女 | 临床药学 | 西安医学高等专科学校 | 2011.7.1-2012.3.31 | 8个月 |
| 5 | 马超宇 | 女 | 口腔医学 | 西安医学高等专科学校 | 2011.7-2012.5 | 10个月 |
| 6 | 张笑皎 | 女 | 康复治疗技术 | 西安海棠职业技术学院 | 2011.7-2011.9 | 2个月 |
| 7 | 王晓琳 | 女 | 影像 | 西安医学院 | 2011.8-2012.5 | 10个月 |
| 8 | 刘婷 | 女 | 影像 | 西安医学院 | 2011.8-2012.5 | 10个月 |
| 9 | 闫彩芳 | 女 | 口腔医学 | 西安医学高等专科学校 | 2011.7-2012.5 | 10个月 |
| 10 | 贺彩玲 | 女 | 口腔医学 | 西安医学高等专科学校 | 2011.7-2012.5 | 10个月 |
| 11 | 王洁洁 | 女 | 口腔医学 | 西安医学高等专科学校 | 2011.7-2012.5 | 10个月 |
| 12 | 刘静姣 | 女 | 口腔医学 | 西安医学高等专科学校 | 2011.7-2012.5 | 10个月 |
| 13 | 严丽婷 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 14 | 张 婷 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 15 | 李梦瑞 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 16 | 王 蕊 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 17 | 樊智妮 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 18 | 谢 晔 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 19 | 刘霏霏 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 20 | 马翠云 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 21 | 王高蕾 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 22 | 袁姿娟 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 23 | 邓 旋 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 24 | 李武青 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 25 | 陈沙沙 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 26 | 徐林利 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 27 | 李 丹 | 女 | 药学 | 陕西航空医科职业技术学院 | 2011.5.30-2012.3.30 | 10个月 |
| 28 | 张维征 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 29 | 冯新华 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 30 | 钟文生 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 31 | 高林 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 32 | 刘辉 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 33 | 王蒙 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 34 | 王波 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 35 | 侯正捷 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 36 | 刘伟 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 37 | 李建斌 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 38 | 刘广鹏 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 39 | 田敏旺 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 40 | 韩明 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 41 | 苗涛 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 42 | 朱宝玉 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 43 | 李江 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 44 | 彭郑东 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 45 | 雷鹏 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 46 | 高保玉 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 47 | 乔治 | 男 | 中医骨伤 | 陕西中医学院 | 2011.6-2012.6 | 一年 |
| 48 | 邓春艳 | 女 | 检验 | 西安医学院 | 2011.7-2012.5 | 10个月 |
| 49 | 曹珂 | 女 | 检验 | 西安医学院 | 2011.7-2012.5 | 10个月 |
| 50 | 杨楠 | 女 | 检验 | 西安医学院 | 2011.7-2012.5 | 10个月 |
| 51 | 徐爽 | 女 | 检验 | 西安医学院 | 2011.7-2012.5 | 10个月 |
| 52 | 王苗苗 | 女 | 检验 | 西安医学院 | 2011.7-2012.5 | 10个月 |
| 53 | 吕敏 | 女 | 检验 | 西安医学院 | 2011.7-2012.5 | 10个月 |
| 54 | 冯花朵 | 女 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.7 | 一年 |
| 55 | 宋潇 | 男 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.7 | 一年 |
| 56 | 庄宁宁 | 女 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.7 | 一年 |
| 57 | 蔡晓莉 | 女 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.7 | 一年 |
| 58 | 侯青 | 女 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.7 | 一年 |
| 59 | 李皓 | 女 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.7 | 一年 |
| 60 | 吴凡 | 男 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.7 | 一年 |
| 61 | 冯渊浩 | 男 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.7 | 一年 |
| 62 | 马冰 | 男 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.7 | 一年 |
| 63 | 高鹏 | 男 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.7 | 一年 |
| 64 | 董亮 | 男 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.6 | 1年 |
| 65 | 王媛 | 女 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.6 | 1年 |
| 66 | 高文 | 女 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.6 | 1年 |
| 67 | 毕荷娜 | 女 | 影像 | 西安医学院 | 2011.7-2012.6 | 1年 |
| 68 | 王颖 | 女 | 检验 | 西安市卫生学校 | 2011.7-2012.2 | 8个月 |
| 69 | 何晨光 | 男 | 检验 | 西安市卫生学校 | 2011.7-2012.2 | 8个月 |
| 70 | 王梦坤 | 男 | 检验 | 西安市卫生学校 | 2011.7-2012.2 | 8个月 |
学术动态
学术会议 | 西安市红会医院耳鼻咽喉头颈外科参加陕西省医师协会耳鼻咽喉科医师分会第二次学术年会
2019-12-12学术交流 | 传承、整合与创新——西安市红会医院磁共振室参加第三届西咸影像高峰论坛暨陕西省保健学会影像专委会学术年会
2019-08-01西安市红会医院8月份部分学术活动预告
2019-06-06美国加州大学旧金山分校MichaelD.Ries教授成为西安市红会医院客座教授
2019-06-05学术任职 | 西安市红会医院脊柱病医院退变与肿瘤病区主任单乐群被聘为陕西省健康促进与教育协会常务理事
2019-06-03学术立院 学术建院 | 西安市红会医院召开脊柱病医院、关节病医院、骨创伤医院院长及专家聘任大会